| Wake up at | Bed for 9 h | Bed for 7.5 h | Bed for 6 h | Bed for 4.5 h |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 AM | 6:45 PM | 8:15 PM | 9:45 PM | 11:15 PM |
| 4:30 AM | 7:15 PM | 8:45 PM | 10:15 PM | 11:45 PM |
| 5:00 AM | 7:45 PM | 9:15 PM | 10:45 PM | 12:15 AM |
| 5:30 AM | 8:15 PM | 9:45 PM | 11:15 PM | 12:45 AM |
| 6:00 AM | 8:45 PM | 10:15 PM | 11:45 PM | 1:15 AM |
| 6:30 AM | 9:15 PM | 10:45 PM | 12:15 AM | 1:45 AM |
| 7:00 AM | 9:45 PM | 11:15 PM | 12:45 AM | 2:15 AM |
| 7:30 AM | 10:15 PM | 11:45 PM | 1:15 AM | 2:45 AM |
| 8:00 AM | 10:45 PM | 12:15 AM | 1:45 AM | 3:15 AM |
| 8:30 AM | 11:15 PM | 12:45 AM | 2:15 AM | 3:45 AM |
| 9:00 AM | 11:45 PM | 1:15 AM | 2:45 AM | 4:15 AM |
All bedtimes include 15 minutes to fall asleep. Your time isn't here? Use the bedtime calculator.